產(chǎn)品中心
公司熱線:全國熱線:13929480028
QQ: 879153465
QQ: 879153465
聯(lián)系人:
溫先生 13929480028
聯(lián)系QQ:
879153465
電 話:
0769-88811816
傳 真:
0769-88811816
郵 箱:
地 址:
廣東省東莞市長安鎮(zhèn)長安振安東路775號2232室
PD23 PD32 外圓磨床 (量產(chǎn)型 P系列)
PD23 PD32 外圓磨床 (量產(chǎn)型 P系列)
外圓磨床 量產(chǎn)型 P系列
可進行高速強磨
可實現(xiàn)高生產(chǎn)效率的量產(chǎn)型外圓磨床P系列
PD32 PD32

| 砂輪滑座型 | 傾斜/直線 |
| 振動(mm) | φ230 |
| 中心間距離(mm) | 350 |
| 最大磨削加工直徑(mm) | φ200 |
| 最大磨削重量(kg) | 50 |
| 砂輪滑座型 | 傾斜/直線 |
| 振動(mm) | φ320 |
| 中心間距離(mm) | 500/1,000/1500 |
| 最大磨削加工直徑(mm) | φ300 |
| 最大磨削重量(kg) | 150 |
1 、特點
以砂輪周速60m/s進行高速強磨(可選80m/s、)
-
砂輪軸標準配置11kW的高功率電機。(PD32)標準規(guī)格為砂輪周速60m/s、砂輪寬度120mm(可選max、145mm),可通過寬幅砂輪進行高速一次性強磨。(PD32)
-
2、 規(guī)格
| 項目 / 型號 | PD23 | PD32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 砂輪滑座型 | 傾斜/直線 | 傾斜/直線 | ||||
| 振動(mm) | φ230 | φ320 | |||||
| 中心間距離(mm) | 350 | 500 | 1,000 | 1,500 | |||
| 最大磨削加工直徑(mm) | φ200 | φ300 | |||||
| 最大磨削重量(kg) | 50 | 150 | |||||
| 砂輪 | 砂輪外徑(mm) | A:φ510P:φ455(φ510) | φ510(φ610) | ||||
| 內(nèi)徑×寬度(mm) | φ127(φ152.4)×50 (75) | φ203.2×120 (145※) | |||||
| 周速(m/s) | 60(80) | 60(80) | |||||
| 砂輪架(X軸) | 快速進給速度(m/min) | φ20 | φ20 | ||||
| 磨削進給速度(mm/min) | φ0.001~20,000 | φ0.001~20,000 | |||||
| 指令單位(µm) | φ0.1 | φ0.1 | |||||
| 工作臺(Z軸) | 快速進給速度(m/min) | 12 | 12 | ||||
| 橫移速度(mm/min) | 0.001~20,000 | 0.001~20,000 | |||||
| 指令單位(µm) | 0.1 | 0.1 | |||||
| 主軸箱 | 轉(zhuǎn)速(min-1) | 8~800 | 10~500 | ||||
| 轉(zhuǎn)換數(shù) | 連續(xù) | 連續(xù) | |||||
| 中心錐孔 | MT No.4 | MT No.4 | |||||
| 尾架 | 行程(mm) | 150(內(nèi)常用行程35) | 50 | ||||
| 夾緊方式 | 彈簧 | 彈簧 | |||||
| 前進后退方式 | 手動拉桿 | 手動拉桿 | |||||
| 中心錐孔 | MT No.4 | MT No.5 | |||||
| 錐孔微調(diào)行程(mm) | ±0.125 | ±0.125 | |||||
| 砂輪修整裝置 | 單石修整器 | 單石修整器 | |||||
| 電機 | 砂輪電機(kW) | 5.5 (7.5) | 11 (15) | ||||
| 主軸電機(kW) | 1.6 | 2.1 | |||||
| 電源容量(kVA) | 15 (18) | 23 (28) | |||||
| 地面到工件中心高度(mm) | 1,000 | 1,105 | |||||
| NC裝置 | FANUC 32i-Model B | ||||||
| 機床重量(kg) | 6,000 | 7,000 | 8,500 | 10,000 | |||
- 上一條:RD23 RD32 外圓磨床(通用型 R系列)
- 下一條:沒有了




